Ieri Ea Sports ha iniziato a svelare le valutazioni dei giocatori presenti in Fifa 19, partendo dalla posizione 100 alla 81.
Continuiamo con il secondo countdown, dalla posizione numero 80 alla posizione numero 61, presenti nella Top 100 FIFA 19 e FIFA 19 Ultimate Team.
Potete consultare ulteriori dettagli della lista direttamente sul sito di Ea Sports.
Posizione | Giocatore | Squadra | Valutazione |
---|---|---|---|
80 | Radja Nainggolan | Inter | 85 |
79 | Alex Sandro | Juventus | 86 |
78 | Medhi Benatia | Juventus | 86 |
77 | Dani Parejo | Valencia | 86 |
76 | Nemanja Matić | Manchester United | 86 |
75 | Douglas Costa | Juventus | 86 |
74 | Cesar Azpilicueta | Chelsea | 86 |
73 | Joshua Kimmich | Bayern Monaco | 86 |
72 | Naldo | Schalke 04 | 86 |
71 | Miralem Pjanić | Juventus | 86 |
70 | Leroy Sané | Manchester City | 86 |
69 | Leonardo Bonucci | Juventus | 86 |
68 | Jérôme Boateng | Bayern Monaco | 86 |
67 | Thomas Müller | Bayern Monaco | 86 |
66 | Ederson | Manchester City | 86 |
65 | Roberto Firmino | Liverpool | 86 |
64 | Marco Verratti | Psg | 86 |
63 | Nicolás Otamendi | Manchester City | 86 |
62 | Thiago Alcantara | Bayern Monaco | 86 |
61 | Mesut Özil | Arsenal | 86 |
Fifa 19: Top 100, dalla posizione 80 alla 61
ultima modifica: 2018-09-07T15:13:21+00:00
da
Founder di Gamereligion.it
Studente presso l’Università del Salento, commerciale di giorno e gamer il tempo restante.
Ho collaborato con diverse testate web come nbapassion.com, BreakingSports.it e Calcio360.eu.
Addicted di Football Manager, ma non solo.
Grande appassionato di console, dai più vecchi Sega Megadrive alla più moderna PlayStation 4.