Continuiamo con la rassegna delle valutazioni, Ratings, di Fifa 19,
Dopo la seconda tornata di voti, ecco il terzo countdown, dalla posizione numero 60 alla posizione numero 41, presenti nella Top 100 FIFA 19 e FIFA 19 Ultimate Team.
Potete consultare ulteriori dettagli della lista direttamente sul sito di Ea Sports.
Posizione | Giocatore | Squadra | Valutazione |
---|---|---|---|
60 | Sadio Mané | Liverpool | 86 |
59 | Ivan Perišić | Inter | 86 |
58 | Raphaël Varane | Real Madrid | 86 |
57 | Ciro Immobile | Lazio | 87 |
56 | Alexis Sánchez | Manchester United | 87 |
55 | Kalidou Koulibaly | Napoli | 87 |
54 | Dries Mertens | Napoli | 87 |
53 | Mauro Icardi | Inter | 87 |
52 | Keylor Navas | Real Madrid | 87 |
51 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 87 |
50 | Iniesta | Vissel Kobe | 87 |
49 | Jordi Alba | Barcelona | 87 |
48 | Jan Vertonghen | Tottenham Hotspur | 87 |
47 | Samuel Umtiti | Barcelona | 87 |
46 | Marek Hamšík | Napli | 87 |
45 | Romelu Lukaku | Manchester United | 87 |
44 | Ivan Rakitić | Barcelona | 87 |
43 | Gerard Piqué | Barcelona | 87 |
42 | Kylian Mbappé | PSG | 87 |
41 | Thiago Silva | PSG | 88 |
Fifa 19: Top 100, dalla posizione 60 alla 41
ultima modifica: 2018-09-08T16:10:51+00:00
da
Founder di Gamereligion.it
Studente presso l’Università del Salento, commerciale di giorno e gamer il tempo restante.
Ho collaborato con diverse testate web come nbapassion.com, BreakingSports.it e Calcio360.eu.
Addicted di Football Manager, ma non solo.
Grande appassionato di console, dai più vecchi Sega Megadrive alla più moderna PlayStation 4.