Come ogni anno Ea Sports svela in anticipo le valutazioni dei giocatori presenti in Fifa 19. Le classifiche di Fifa 19 mostrano i migliori giocatori del gioco in base alle loro prestazioni della stagione appena conclusa.
Si inizia con un primo countdown, dalla posizione numero 100 alla posizione numero 81, ecco quali sono i primi dei 100 giocatori più quotati in FIFA 19 e FIFA 19 Ultimate Team.
Potete consultare ulteriori dettagli della lista direttamente sul sito di Ea Sports.
Posizione | Giocatore | Squadra | Valutazione |
---|---|---|---|
100 | Kostas Manolas | Roma | 85 |
99 | Riyad Mahrez | Manchester City | 85 |
98 | Zlatan Ibrahimović | Los Angeles Galaxy | 85 |
97 | Raheem Sterling | Manchester City | 85 |
96 | Blaise Matuidi | Juventus | 85 |
95 | Marco Asensio | Real Madrid | 85 |
94 | Sergej Milinković-Savić | Lazio | 85 |
93 | Joshua Kimmich | Bayern Monaco | 85 |
92 | Edin Džeko | Roma | 85 |
91 | Koke | Atletico Madrid | 85 |
90 | Marco Reus | Borussia Dortmund | 85 |
89 | Filipe Luís | Atletico Madrid | 85 |
88 | Vincent Kompany | Manchester City | 85 |
87 | Arjen Robben | Bayern Monaco | 85 |
86 | Alisson Becker | Liverpool | 85 |
85 | David Alaba | Bayern Monaco | 85 |
84 | Fabinho | Liverpool | 85 |
83 | Arturo Vidal | Barcelona | 85 |
82 | Virgil van Dijk | Liverpool | 85 |
81 | Diego Costa | Atletico Madrid | 85 |
Founder di Gamereligion.it
Studente presso l’Università del Salento, commerciale di giorno e gamer il tempo restante.
Ho collaborato con diverse testate web come nbapassion.com, BreakingSports.it e Calcio360.eu.
Addicted di Football Manager, ma non solo.
Grande appassionato di console, dai più vecchi Sega Megadrive alla più moderna PlayStation 4.